登録番号 | 車体形状 | 最大積載量 | 初年度登録 | 車名 | 型式 | 車台番号 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岩手100か5302 | ダンプ | 7.800 | 平成18年3月 | いすゞ | PJ-FSR34G4 | FSR34G4-7000266 |
2 | 平泉100か605 | 平ボディー | 14.400 | 平成18年6月 | いすゞ | ADG-CYL77V7 | CYL77V7-7000044 |
3 | 岩手100か6210 | ダンプ | 12.800 | 平成19年6月 | いすゞ | PJ-CYZ77V6 | CYZ77V6-7000059 |
4 | 岩手800か2041 | 粉粒体運搬車 | 14.100 | 平成22年4月 | いすゞ | PDG-CYZ77V8 | CYZ77V8-7000274 |
5 | 岩手800か7878 | ダンプ | 12.500 | 平成22年5月 | いすゞ | PDG-CYZ77V8 | CYZ77V8-7000293 |
6 | 岩手800か2415 | 粉粒体運搬車 | 13.900 | 平成23年12月 | いすゞ | LKG-CYZ77A | CYZ77A-7000160 |
7 | 岩手800か2416 | 粉粒体運搬車 | 13.900 | 平成23年12月 | いすゞ | LKG-CYZ77A | CYZ77A-7000162 |
8 | 岩手800か2483 | 粉粒体運搬車 | 13.900 | 平成24年4月 | いすゞ | LKG-CYZ77A | CYZ77A-7000237 |
9 | 岩手800か2531 | 粉粒体運搬車 | 13.900 | 平成24年6月 | いすゞ | LKG-CYZ77A | CYZ77A-7000246 |
10 | 平泉100か857 | ユニック | 7.200 | 平成24年6月 | いすゞ | LKG-FTR90S2 | FTR90-7001397 |
11 | 岩手800か2699 | 粉粒体運搬車 | 13.900 | 平成25年3月 | いすゞ | QKG-CYZ77A | CYZ77A-7000394 |
12 | 岩手800か2700 | 粉粒体運搬車 | 13.900 | 平成25年3月 | いすゞ | QKG-CYZ77A | CYZ77A-7000393 |
13 | 岩手100き126 | トラクター | - | 平成25年7月 | 三 菱 | QKG-FP54VER | FP54VE-530067 |
14 | 岩手800え137 | トレーラー | 21.800 | 平成25年7月 | 極 東 | KA2469-1 | 国(01)057350 |
15 | 岩手800か2897 | 粉粒体運搬車 | 13.900 | 平成26年3月 | いすゞ | QKG-CYZ77A | CYZ77A-7000553 |
16 | 岩手800か2898 | 粉粒体運搬車 | 13.900 | 平成26年3月 | いすゞ | QKG-CYZ77A | CYZ77A-7000556 |
17 | 岩手100き806 | トラクター | - | 平成26年7月 | いすゞ | QKG-EXR52AE | EXR52AE-7000011 |
18 | 平泉800か4 | 粉粒体運搬車 | 13.900 | 平成26年11月 | いすゞ | QKG-CYZ77A | CYZ77A-7000694 |
19 | 平泉100か120 | トラクター | - | 平成27年8月 | いすゞ | QKG-EXR52AE | EXR52AE-7000014 |
20 | 平泉800え4 | トレーラー | 21.800 | 平成27年8月 | 極東 | KA24060 | KA24060 00012 |
21 | 平泉100か195 | トラクター | - | 平成28年3月 | いすゞ | QKG-EXR52AE | EXR52AE-7000016 |
22 | 平泉800え9 | トレーラー | 21.800 | 平成28年7月 | 極東 | KA24060 | KA28060-00018 |
23 | 平泉800か57 | 粉粒体運搬車 | 13.900 | 平成28年5月 | いすゞ | QKG-CYZ77B | CYZ77B-7000033 |
24 | 平泉800か83 | 粉粒体運搬車 | 13.800 | 平成29年2月 | いすゞ | QKG-CYZ77B | CYZ77B-7000121 |
25 | 平泉800か84 | 粉粒体運搬車 | 13.800 | 平成29年2月 | いすゞ | QKG-CYZ77B | CYZ77B-7000119 |
26 | 平泉100か575 | トラクター | - | 平成30年7月 | いすゞ | QKG-EXD52BE | EXD52BE-7000576 |
27 | 平泉800え11 | トレーラー | 21.700 | 平成30年7月 | 極東 | KA24060 | KA24060-10022 |
28 | 平泉800か165 | 粉粒体運搬車 | 13.600 | 平成31年2月 | いすゞ | 2PG-CYZ77C | CYZ77C-7000253 |
29 | 平泉800か166 | 粉粒体運搬車 | 13.600 | 平成31年2月 | いすゞ | 2PG-CYZ77C | CYZ77C-7000254 |
30 | 平泉800え12 | トレーラー | 21.700 | 令和元年6月 | 極東 | KA24060 | KA24060-10034 |
31 | 平泉800か241 | 粉粒体運搬車 | 13.800 | 令和3年1月 | ふそう | 2PG-FV70HZ | FV70HZ-520028 |
32 | 平泉800か243 | 粉粒体運搬車 | 13.800 | 令和3年1月 | ふそう | 2PG-FV70HZ | FV70HZ-520023 |
33 | 平泉100か1068 | ダンプ | 12.200 | 令和4年3月 | いすゞ | 2PG-CYZ77C | CYZ77C-7000837 |
34 | 平泉800か335 | 粉粒体運搬車 | 13.900 | 令和5年3月 | いすゞ | 2PG-CYY77C | CYY77C-7000761 |
35 | 平泉800か336 | 粉粒体運搬車 | 13.900 | 令和5年3月 | いすゞ | 2PG-CYY77C | CYY77C-7000743 |
※令和5年4月1日現在