令和5年4月1日現在
特別管理産業廃棄物収集運搬許可一覧
| No | 1 |
|---|---|
| 許可者 | 岩手県 |
| 許可番号 | 00354053359 |
| 有効期限 | 令和10年6月25日 |
| 燃え殻 | ○ |
| 汚泥 | ○ |
| 廃油 | ○ |
| 廃アルカリ | ○ |
| 鉱さい | ○ |
| ばいじん | ○ |
産業廃棄物収集運搬業許可一覧
| No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 許可者 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 福島県 | 山形県 |
| 許可番号 | 00304053359 | 00400053359 | 00503053359 | 00707053359 | 00609053359 |
| 有効期限 | 令和10年5月26日 | 令和10年5月11日 | 令和10年5月17日 | 令和10年5月27日 | 令和8年5月17日 |
| 燃え殻 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 汚泥 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 廃油 | ○ | ○ | |||
| 廃プラ類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ゴムくず | ○ | ○ | |||
| 金属くず | ○ | ○ | |||
| ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 鉱さい | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| がれき類 | ○ | ○ | |||
| ばいじん | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 紙くず | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 木くず | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 繊維くず | ○ | ○ | ○ | ||
| 動植物性残さ | ○ | ○ | |||
| 肉骨粉政令第2条第13号に規定する産廃 | ○ |
| No | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 許可者 | 青森県 | 新潟県 | 茨城県 | 栃木県 | 埼玉県 |
| 許可番号 | 00201053359 | 01503053359 | 00801053359 | 00900053359 | 01101053359 |
| 有効期限 | 令和9年4月22日 | 令和10年11月25日 | 令和10年11月9日 | 令和11年7月22日 | 令和11年8月11日 |
| 燃え殻 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 汚泥 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 廃油 | ○ | ○ | ○ | ||
| 廃プラ類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ゴムくず | |||||
| 金属くず | |||||
| ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 鉱さい | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| がれき類 | ○ | ○ | |||
| ばいじん | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 紙くず | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 木くず | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 繊維くず | ○ | ○ | |||
| 動植物性残さ | |||||
| 肉骨粉政令第2条第13号に規定する産廃 |
| No | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|
| 許可者 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 |
| 許可番号 | 01200053359 | 13-00-053359 | 01400053359 |
| 有効期限 | 令和7年8月12日 | 令和7年8月13日 | 令和7年8月24日 |
| 燃え殻 | ○ | ○ | ○ |
| 汚泥 | ○ | ○ | ○ |
| 廃油 | ○ | ○ | ○ |
| 廃プラ類 | ○ | ○ | ○ |
| ゴムくず | ○ | ○ | ○ |
| 金属くず | ○ | ○ | ○ |
| ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず | ○ | ○ | ○ |
| 鉱さい | ○ | ○ | ○ |
| がれき類 | ○ | ○ | |
| ばいじん | ○ | ○ | ○ |
| 紙くず | ○ | ○ | ○ |
| 木くず | ○ | ○ | ○ |
| 繊維くず | ○ | ○ | ○ |
| 動植物性残さ | ○ | ○ | ○ |
| 肉骨粉政令第2条第13号に規定する産廃 |


