令和4年度
種類 | 汚泥 | ばいじん | 廃石膏ボード | 計 |
---|---|---|---|---|
4月 | 89.23 | 1131.94 | 133.46 | 1354.63 |
5月 | 211.99 | 712.14 | 140.00 | 1064.13 |
6月 | 258.61 | 2144.14 | 80.00 | 2482.75 |
7月 | 145.92 | 1418.78 | 20.00 | 1584.70 |
8月 | 105.74 | 1349.28 | 60.00 | 1515.02 |
9月 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
10月 | 68.13 | 881.63 | 118.37 | 1068.13 |
11月 | 181.30 | 1437.80 | 205.59 | 1824.69 |
12月 | 93.64 | 1097.59 | 160.28 | 1351.51 |
1月 | 98.51 | 1206.70 | 150.48 | 1455.69 |
2月 | 53.70 | 694.72 | 101.75 | 850.17 |
3月 | 81.21 | 649.08 | 148.54 | 878.83 |
計 | 1387.98 | 12723.80 | 1418.47 | 15530.25 |
令和4年4月1日~令和5年3月31日(単位:トン)
令和3年度
種類 | 汚泥 | ばいじん | 廃石膏ボード | 計 |
---|---|---|---|---|
4月 | 190.14 | 1281.15 | 0.00 | 1471.29 |
5月 | 93.35 | 699.23 | 0.00 | 792.58 |
6月 | 62.18 | 608.78 | 0.00 | 670.96 |
7月 | 225.00 | 1273.41 | 0.00 | 1498.41 |
8月 | 192.01 | 1511.37 | 0.00 | 1703.38 |
9月 | 20.66 | 118.87 | 0.00 | 139.53 |
10月 | 120.34 | 1215.00 | 0.00 | 1335.34 |
11月 | 238.07 | 1994.05 | 0.00 | 2232.12 |
12月 | 78.16 | 601.99 | 213.30 | 893.45 |
1月 | 183.82 | 1423.95 | 130.75 | 1738.52 |
2月 | 97.00 | 321.44 | 74.69 | 493.13 |
3月 | 90.45 | 1014.06 | 114.22 | 1218.73 |
計 | 1591.18 | 12063.30 | 532.96 | 14187.44 |
令和3年4月1日~令和4年3月31日(単位:トン)
令和2年度
種類 | 汚泥 | ばいじん | 廃石膏ボード | 計 |
---|---|---|---|---|
4月 | 146.85 | 1439.95 | 0.00 | 1586.80 |
5月 | 66.45 | 597.57 | 0.00 | 664.02 |
6月 | 141.88 | 2682.47 | 20.48 | 2844.83 |
7月 | 94.70 | 1001.24 | 9.09 | 1105.03 |
8月 | 105.79 | 654.18 | 0.00 | 759.97 |
9月 | 45.33 | 355.31 | 0.00 | 400.64 |
10月 | 255.68 | 2279.60 | 0.00 | 2535.28 |
11月 | 225.53 | 1781.83 | 8.78 | 2016.14 |
12月 | 139.47 | 796.07 | 0.00 | 935.54 |
1月 | 174.08 | 1092.70 | 0.00 | 1266.78 |
2月 | 69.12 | 544.36 | 0.00 | 613.48 |
3月 | 219.38 | 1970.51 | 0.00 | 2189.89 |
計 | 1684.26 | 15195.79 | 38.35 | 16918.40 |
令和2年4月1日~令和3年3月31日(単位:トン)
平成31(令和元)年度
種類 | 汚泥 | ばいじん | 廃石膏ボード | 計 |
---|---|---|---|---|
4月 | 204.03 | 1175.60 | 0.00 | 1379.63 |
5月 | 195.21 | 982.40 | 0.00 | 1177.61 |
6月 | 213.38 | 1568.80 | 0.00 | 1782.18 |
7月 | 110.94 | 2351.27 | 0.00 | 2462.21 |
8月 | 145.97 | 1696.00 | 0.00 | 1841.97 |
9月 | 15.96 | 230.37 | 0.00 | 246.33 |
10月 | 243.72 | 2942.67 | 0.00 | 3186.39 |
11月 | 248.24 | 1810.45 | 0.00 | 2058.69 |
12月 | 212.92 | 1789.03 | 0.00 | 2001.95 |
1月 | 201.04 | 1549.42 | 0.00 | 1750.46 |
2月 | 74.71 | 554.69 | 0.00 | 629.40 |
3月 | 200.93 | 1661.96 | 0.00 | 1862.89 |
計 | 2067.05 | 18312.66 | 0.00 | 20379.71 |
平成31年4月1日~令和2年3月31日(単位:トン)
平成30年度
種類 | 汚泥 | ばいじん | 廃石膏ボード | 計 |
---|---|---|---|---|
4月 | 132.46 | 641.07 | 0.00 | 773.53 |
5月 | 151.64 | 608.07 | 0.00 | 759.71 |
6月 | 123.80 | 1945.58 | 0.00 | 2069.38 |
7月 | 194.17 | 1983.60 | 0.00 | 2177.77 |
8月 | 93.80 | 1358.75 | 0.00 | 1452.55 |
9月 | 156.12 | 346.41 | 0.00 | 502.53 |
10月 | 147.80 | 2806.75 | 6.30 | 2960.85 |
11月 | 212.69 | 2268.27 | 15.53 | 2496.49 |
12月 | 147.61 | 2487.93 | 0.00 | 2635.54 |
1月 | 124.67 | 1367.80 | 0.00 | 1492.47 |
2月 | 109.84 | 780.97 | 0.00 | 890.81 |
3月 | 148.77 | 1866.67 | 0.00 | 2015.44 |
計 | 1743.37 | 18461.87 | 21.83 | 20227.07 |
平成30年4月1日~平成31年3月31日(単位:トン)
平成29年度
種類 | 汚泥 | ばいじん | 廃石膏ボード | 計 |
---|---|---|---|---|
4月 | 153.98 | 1611.99 | 23.67 | 1789.64 |
5月 | 7.93 | 388.89 | 0.00 | 396.82 |
6月 | 219.69 | 2606.67 | 32.00 | 2858.36 |
7月 | 159.29 | 2181.70 | 39.20 | 2380.19 |
8月 | 92.15 | 1744.76 | 14.28 | 1851.19 |
9月 | 200.00 | 2228.27 | 23.96 | 2452.23 |
10月 | 123.93 | 2097.31 | 30.86 | 2252.10 |
11月 | 132.65 | 1432.25 | 22.04 | 1586.94 |
12月 | 124.42 | 1836.05 | 15.52 | 1975.99 |
1月 | 258.63 | 1459.01 | 19.60 | 1737.24 |
2月 | 80.93 | 892.08 | 0.00 | 973.01 |
3月 | 170.80 | 1992.39 | 0.00 | 2163.19 |
計 | 1724.40 | 20471.37 | 221.13 | 22416.90 |
平成29年4月1日~平成30年3月31日(単位:トン)
平成28年度
種類 | 汚泥 | ばいじん | 廃石膏ボード | 計 |
---|---|---|---|---|
4月 | 180.49 | 1318.90 | 6.94 | 1506.33 |
5月 | 98.66 | 201.81 | 0.00 | 300.47 |
6月 | 316.45 | 1908.42 | 0.00 | 2224.87 |
7月 | 223.58 | 2975.76 | 5.81 | 3205.15 |
8月 | 65.57 | 1198.07 | 0.00 | 1263.64 |
9月 | 208.17 | 2321.27 | 7.19 | 2536.63 |
10月 | 168.56 | 2438.15 | 4.54 | 2611.25 |
11月 | 218.07 | 2375.37 | 7.70 | 2601.14 |
12月 | 74.24 | 1973.39 | 28.34 | 2075.97 |
1月 | 98.53 | 1494.91 | 7.31 | 1600.75 |
2月 | 232.04 | 2228.00 | 30.94 | 2490.98 |
3月 | 131.01 | 2135.02 | 28.85 | 2294.88 |
計 | 2015.37 | 22569.07 | 127.62 | 24712.06 |
平成28年4月1日~平成29年3月31日(単位:トン)
平成27年度
種類 | 汚泥 | ばいじん | 廃石膏ボード | 計 |
---|---|---|---|---|
4月 | 149.22 | 1978.10 | 6.26 | 2133.58 |
5月 | 136.18 | 353.67 | 0.00 | 489.85 |
6月 | 198.78 | 2634.56 | 0.00 | 2833.34 |
7月 | 216.24 | 2448.68 | 6.58 | 2671.50 |
8月 | 42.63 | 1348.95 | 0.00 | 1391.58 |
9月 | 83.33 | 1980.74 | 6.61 | 2070.68 |
10月 | 157.93 | 1550.69 | 0.00 | 1708.62 |
11月 | 209.37 | 2473.81 | 0.00 | 2683.18 |
12月 | 216.66 | 2882.10 | 0.00 | 3098.76 |
1月 | 215.69 | 1070.29 | 0.00 | 1285.98 |
2月 | 379.86 | 2779.11 | 5.81 | 3164.78 |
3月 | 358.08 | 2759.92 | 5.70 | 3123.70 |
計 | 2363.97 | 24260.62 | 30.96 | 26655.55 |
平成27年4月1日~平成28年3月31日(単位:トン)
平成26年度
種類 | 汚泥 | ばいじん | 廃石膏ボード | 計 |
---|---|---|---|---|
4月 | 605.08 | 1675.79 | 4.91 | 2285.78 |
5月 | 260.41 | 146.03 | 9.25 | 415.69 |
6月 | 186.62 | 2201.79 | 5.21 | 2393.62 |
7月 | 122.13 | 3037.32 | 5.89 | 3165.34 |
8月 | 44.27 | 1106.71 | 6.17 | 1157.15 |
9月 | 96.68 | 2636.72 | 0.00 | 2733.40 |
10月 | 112.81 | 2870.81 | 0.00 | 2983.62 |
11月 | 155.05 | 2257.62 | 6.08 | 2418.75 |
12月 | 157.05 | 2245.61 | 0.00 | 2402.66 |
1月 | 137.79 | 1385.87 | 0.00 | 1523.66 |
2月 | 305.48 | 2585.04 | 5.58 | 2896.10 |
3月 | 190.18 | 2606.45 | 0.00 | 2796.63 |
計 | 2373.55 | 24755.76 | 43.09 | 27172.40 |
平成26年4月1日~平成27年3月31日(単位:トン)
平成25年度
種類 | 汚泥 | 鉱さい | ばいじん | 廃プラ他 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 357.38 | 273.45 | 601.36 | 8.03 | 1240.22 |
5月 | 197.39 | 250.93 | 174.65 | 8.26 | 631.23 |
6月 | 1067.81 | 351.21 | 2595.7 | 34.22 | 4048.94 |
7月 | 884.68 | 417.27 | 2069.79 | 34.89 | 3406.63 |
8月 | 361.89 | 295.95 | 770.26 | 18.02 | 1446.12 |
9月 | 186.99 | 262.3 | 1234.13 | 16.22 | 1699.64 |
10月 | 320.88 | 0.00 | 2725.7 | 14.36 | 3060.94 |
11月 | 271.25 | 0.00 | 2084.19 | 4.4 | 2359.84 |
12月 | 554 | 0.00 | 2011.9 | 11.28 | 2577.18 |
1月 | 274.24 | 0.00 | 670.17 | 5.82 | 950.23 |
2月 | 644.19 | 0.00 | 2397.69 | 13.28 | 3055.16 |
3月 | 638.89 | 0.00 | 2290.54 | 5.56 | 2934.99 |
計 | 5759.59 | 1851.11 | 19626.08 | 174.34 | 27411.12 |
平成25年4月1日~平成26年3月31日(単位:トン)
平成24年度
種類 | 13号廃棄物 | 汚泥 | 鉱さい | ばいじん | 廃プラ他 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 69.56 | 701.95 | 637.57 | 2313.15 | 35.04 | 3757.27 |
5月 | 49.66 | 286.28 | 341.37 | 318.13 | 0.00 | 995.44 |
6月 | 54.62 | 830.74 | 468.96 | 2080.80 | 26.56 | 3461.68 |
7月 | 24.76 | 971.12 | 364.83 | 2150.79 | 26.19 | 3537.69 |
8月 | 11.50 | 372.78 | 344.25 | 861.99 | 8.54 | 1599.06 |
9月 | 0.00 | 784.37 | 489.53 | 1254.17 | 26.44 | 2554.51 |
10月 | 0.00 | 883.10 | 509.62 | 1877.14 | 34.50 | 3304.36 |
11月 | 0.00 | 771.77 | 398.10 | 1326.15 | 35.43 | 2531.45 |
12月 | 0.00 | 664.14 | 378.03 | 1625.27 | 40.42 | 2707.86 |
1月 | 0.00 | 184.54 | 421.20 | 703.11 | 8.83 | 1317.68 |
2月 | 0.00 | 826.63 | 462.63 | 1367.35 | 34.93 | 2691.54 |
3月 | 0.00 | 830.01 | 529.89 | 1795.04 | 18.15 | 3173.09 |
計 | 210.10 | 8107.43 | 5345.98 | 17673.09 | 295.03 | 31631.63 |
平成24年4月1日~平成25年3月31日(単位:トン)
平成23年度
種類 | 13号廃棄物 | 汚泥 | 鉱さい | ばいじん | 廃プラ他 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 43.46 | 457.31 | 0.00 | 494.92 | 0.00 | 995.69 |
5月 | 29.28 | 72.67 | 0.00 | 461.24 | 0.00 | 563.19 |
6月 | 53.41 | 753.23 | 0.00 | 2133.05 | 0.00 | 2939.69 |
7月 | 0.00 | 877.63 | 0.00 | 2875.83 | 42.74 | 3796.20 |
8月 | 110.72 | 491.10 | 0.00 | 1859.87 | 18.15 | 2479.84 |
9月 | 63.96 | 1125.29 | 0.00 | 3421.13 | 21.20 | 4631.58 |
10月 | 0.00 | 1177.14 | 0.00 | 2888.45 | 0.00 | 4065.59 |
11月 | 0.00 | 1037.07 | 12.88 | 2667.60 | 8.91 | 3726.46 |
12月 | 0.00 | 258.63 | 22.39 | 347.83 | 0.00 | 628.85 |
1月 | 8.76 | 455.73 | 533.22 | 1321.59 | 0.00 | 2319.30 |
2月 | 8.80 | 748.05 | 635.78 | 2746.54 | 7.35 | 4146.52 |
3月 | 9.60 | 837.74 | 535.11 | 1492.65 | 18.12 | 2893.22 |
計 | 327.99 | 8291.59 | 1739.38 | 22710.70 | 116.47 | 33186.13 |
平成23年4月1日~平成24年3月31日(単位:トン)
平成22年度
種類 | 13号廃棄物 | 汚泥 | 鉱さい | ばいじん | 燃え殻 | 廃プラ | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 82.40 | 137.34 | 275.19 | 86.34 | 2906.20 | 0.00 | 3487.47 |
5月 | 101.36 | 27.88 | 277.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 406.75 |
6月 | 99.29 | 290.71 | 318.94 | 143.97 | 1443.50 | 0.00 | 2296.41 |
7月 | 62.55 | 326.24 | 317.62 | 773.58 | 0.00 | 0.00 | 1479.99 |
8月 | 211.56 | 111.63 | 307.73 | 35.38 | 0.00 | 18.83 | 685.13 |
9月 | 128.99 | 595.45 | 486.43 | 379.00 | 0.00 | 126.89 | 1716.76 |
10月 | 75.31 | 562.67 | 564.84 | 687.87 | 0.00 | 76.29 | 1966.98 |
11月 | 67.39 | 733.16 | 402.78 | 726.87 | 0.00 | 151.11 | 2081.31 |
12月 | 80.47 | 607.14 | 399.31 | 1033.22 | 0.00 | 144.69 | 2264.833 |
1月 | 320.06 | 5.08 | 332.54 | 416.77 | 0.00 | 0.00 | 1074.45 |
2月 | 55.15 | 401.15 | 379.26 | 602.63 | 0.00 | 34.11 | 1472.30 |
3月 | 11.70 | 313.38 | 154.78 | 165.20 | 0.00 | 0.00 | 645.06 |
計 | 1296.23 | 4111.83 | 4216.93 | 5050.83 | 4349.70 | 551.92 | 19577.44 |
平成22年4月1日~平成23年3月31日(単位:トン)
平成21年度
種類 | 13号廃棄物 | 汚泥 | 鉱さい | ばいじん | 汚染土壌 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 58.45 | 10.13 | 92.57 | 761.44 | 0.00 | 922.59 |
5月 | 162.30 | 62.35 | 65.69 | 140.70 | 0.00 | 431.04 |
6月 | 104.57 | 332.20 | 62.30 | 1082.15 | 0.00 | 1581.22 |
7月 | 72.92 | 483.02 | 125.74 | 1717.42 | 159.6 | 2558.7 |
8月 | 165.99 | 238.29 | 110.39 | 606.08 | 62.28 | 1183.03 |
9月 | 103.69 | 410.44 | 277.01 | 1282.89 | 228.93 | 2302.96 |
10月 | 79.49 | 545.45 | 237.88 | 879.21 | 184.79 | 1926.82 |
11月 | 63.90 | 451.39 | 183.12 | 1962.03 | 234.76 | 2895.20 |
12月 | 66.17 | 429.64 | 234.19 | 1907.00 | 451.55 | 3088.55 |
1月 | 124.59 | 103.89 | 218.99 | 219.29 | 64.58 | 731.34 |
2月 | 60.72 | 238.64 | 244.42 | 1266.15 | 248.81 | 2058.74 |
3月 | 69.00 | 66.89 | 286.79 | 1310.26 | 66.12 | 1799.06 |
計 | 463.87 | 1835.90 | 1405.39 | 7543.94 | 1250.61 | 12499.71 |
平成21年4月1日~平成22年3月31日(単位:トン)
平成20年度
種類 | 13号廃棄物 | 汚泥 | 鉱さい | ばいじん | 汚染土壌 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 86.31 | 539.97 | 611.57 | 679.41 | 0.00 | 1917.26 |
5月 | 215.78 | 867.39 | 633.72 | 258.18 | 0.00 | 1975.07 |
6月 | 81.64 | 205.56 | 439.07 | 1112.41 | 0.00 | 1838.68 |
7月 | 86.40 | 241.56 | 606.21 | 1707.11 | 0.00 | 2641.28 |
8月 | 151.24 | 113.03 | 314.82 | 930.71 | 0.00 | 1509.80 |
9月 | 0.00 | 169.25 | 262.02 | 1586.08 | 0.00 | 2017.35 |
10月 | 35.84 | 658.30 | 272.49 | 1441.86 | 0.00 | 2408.49 |
11月 | 45.70 | 661.20 | 204.76 | 1694.14 | 0.00 | 2605.80 |
12月 | 27.35 | 798.94 | 79.32 | 2437.83 | 5.09 | 3348.53 |
1月 | 15.68 | 254.08 | 94.88 | 642.22 | 0.00 | 1006.86 |
2月 | 41.78 | 713.50 | 107.34 | 2192.29 | 0.00 | 3054.91 |
3月 | 56.84 | 515.49 | 75.27 | 1324.88 | 0.00 | 1972.48 |
計 | 223.19 | 3601.51 | 834.06 | 9733.22 | 5.09 | 14397.07 |
平成20年4月1日~平成21年3月31日(単位:トン)